Moon Phases 2027
Every new moon, first quarter, full moon and last quarter, with the exact time in Eastern Time.
In short
2027 has 12 full moons and 13 new moons. The first full moon is the Wolf Moon on Fri, Jan 22, the last on Mon, Dec 13. Times are Eastern Time.

New moonFirst quarterFull moonLast quarter
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 New Moon 3:24 PM EST | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 First Quarter 3:35 PM EST | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 Full Moon 7:17 AM EST | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 Last Quarter 5:56 AM EST | 30 |
| 31 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 New Moon 10:56 AM EST | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 First Quarter 2:59 AM EST | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 Full Moon 6:24 PM EST |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 Last Quarter 12:17 AM EST |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 New Moon 4:30 AM EST | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 First Quarter 12:25 PM EDT | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 Full Moon 6:44 AM EDT | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 Last Quarter 8:54 PM EDT | 30 | 31 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 New Moon 7:51 PM EDT | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 First Quarter 6:57 PM EDT | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 Full Moon 6:27 PM EDT | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 Last Quarter 4:18 PM EDT | 29 | 30 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 New Moon 6:59 AM EDT | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 First Quarter 12:44 AM EDT | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 Full Moon 6:59 AM EDT | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 Last Quarter 9:58 AM EDT | 29 |
| 30 | 31 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 New Moon 3:40 PM EDT | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 First Quarter 6:56 AM EDT | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 Full Moon 8:44 PM EDT | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 Last Quarter 12:54 AM EDT | 28 | 29 | 30 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 New Moon 11:02 PM EDT | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 First Quarter 2:39 PM EDT |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 Full Moon 11:45 AM EDT | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 Last Quarter 12:55 PM EDT | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 New Moon 6:05 AM EDT | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 First Quarter 12:54 AM EDT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 Full Moon 3:29 AM EDT | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 Last Quarter 10:27 PM EDT | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 New Moon 1:41 PM EDT |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 First Quarter 2:31 PM EDT | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 Full Moon 7:04 PM EDT | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 Last Quarter 6:21 AM EDT | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 New Moon 10:36 PM EDT | 30 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 First Quarter 7:47 AM EDT | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Full Moon 9:47 AM EDT | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 Last Quarter 1:29 PM EDT | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 New Moon 9:37 AM EDT | 30 |
| 31 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 First Quarter 4:00 AM EDT | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 Full Moon 10:26 PM EST |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 Last Quarter 7:48 PM EST |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 New Moon 10:24 PM EST |
| 28 | 29 | 30 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 First Quarter 12:22 AM EST | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 Full Moon 11:09 AM EST | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 Last Quarter 4:11 AM EST | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 New Moon 3:12 PM EST | 28 | 29 | 30 | 31 |
All moon phases 2027 (Eastern Time)
| Month | New moon | First quarter | Full moon | Last quarter |
|---|---|---|---|---|
| January | Thu 01/07, 3:24 PM | Fri 01/15, 3:35 PM | Fri 01/22, 7:17 AM | Fri 01/29, 5:56 AM |
| February | Sat 02/06, 10:56 AM | Sun 02/14, 2:59 AM | Sat 02/20, 6:24 PM | Sun 02/28, 12:17 AM |
| March | Mon 03/08, 4:30 AM | Mon 03/15, 12:25 PM | Mon 03/22, 6:44 AM | Mon 03/29, 8:54 PM |
| April | Tue 04/06, 7:51 PM | Tue 04/13, 6:57 PM | Tue 04/20, 6:27 PM | Wed 04/28, 4:18 PM |
| May | Thu 05/06, 6:59 AM | Thu 05/13, 12:44 AM | Thu 05/20, 6:59 AM | Fri 05/28, 9:58 AM |
| June | Fri 06/04, 3:40 PM | Fri 06/11, 6:56 AM | Fri 06/18, 8:44 PM | Sun 06/27, 12:54 AM |
| July | Sat 07/03, 11:02 PM | Sat 07/10, 2:39 PM | Sun 07/18, 11:45 AM | Mon 07/26, 12:55 PM |
| August | Mon 08/02, 6:05 AMTue 08/31, 1:41 PM | Mon 08/09, 12:54 AM | Tue 08/17, 3:29 AM | Tue 08/24, 10:27 PM |
| September | Wed 09/29, 10:36 PM | Tue 09/07, 2:31 PM | Wed 09/15, 7:04 PM | Thu 09/23, 6:21 AM |
| October | Fri 10/29, 9:37 AM | Thu 10/07, 7:47 AM | Fri 10/15, 9:47 AM | Fri 10/22, 1:29 PM |
| November | Sat 11/27, 10:24 PM | Sat 11/06, 4:00 AM | Sat 11/13, 10:26 PM | Sat 11/20, 7:48 PM |
| December | Mon 12/27, 3:12 PM | Mon 12/06, 12:22 AM | Mon 12/13, 11:09 AM | Mon 12/20, 4:11 AM |
Questions
How many full moons are in 2027?
12. Every month has exactly one.
How accurate are the times?
We compute them with Jean Meeus' algorithms and checked every phase from 2026 to 2028 against the U.S. Naval Observatory: same date, at most one minute apart.
What time zone is used?
Eastern Time (EST/EDT). Subtract one hour for Central, two for Mountain and three for Pacific Time; late-evening phases can fall on the previous day out west.
Source: U.S. Naval Observatory: Astronomical Applications, Jean Meeus, Astronomical Algorithms (moon phases) · Updated: November 2026 · How the calendars are made
Also popular
- 2027 CalendarThe year on one page or 12 monthsWith US holidays, as PDF
- US Holidays 2027Federal holidays and observancesWith the day off
- 2027 Weekly PlannerOne page per week, as PDFSunday or Monday start
- Full Moon 2027Dates, times and namesWolf Moon to Cold Moon
- School Calendar 2026–2027August to July on one pageFill in your district
- Blank CalendarUndated monthly templateAny month, any year
- Birthday CalendarPerpetual, without weekdaysAs PDF
- Week Numbers 2027All ISO weeks with dates52 weeks
- 2028 CalendarAlready with all holidaysYear and months as PDF