Moon Phases 2028

Every new moon, first quarter, full moon and last quarter, with the exact time in Eastern Time.

In short

2028 has 13 full moons and 12 new moons. The first full moon is the Wolf Moon on Tue, Jan 11, the last on Sun, Dec 31. Sun, Dec 31 brings a Blue Moon, the second full moon in one month. Times are Eastern Time.

Moon calendar 2028PDF · US LetterA4Year on one page with every phase and time
Printable 2028 moon phase calendar
This is how the PDF looks · open

New moonFirst quarterFull moonLast quarter

January
SuMoTuWeThFrSa
1
234 First Quarter 8:41 PM EST5678
91011 Full Moon 11:03 PM EST12131415
161718 Last Quarter 2:26 PM EST19202122
23242526 New Moon 10:13 AM EST272829
3031
February
SuMoTuWeThFrSa
123 First Quarter 2:11 PM EST45
678910 Full Moon 10:04 AM EST1112
1314151617 Last Quarter 3:08 AM EST1819
202122232425 New Moon 5:37 AM EST26
272829
March
SuMoTuWeThFrSa
1234 First Quarter 4:02 AM EST
5678910 Full Moon 8:06 PM EST11
121314151617 Last Quarter 7:23 PM EDT18
19202122232425
26 New Moon 12:32 AM EDT2728293031
April
SuMoTuWeThFrSa
1
2 First Quarter 3:16 PM EDT345678
9 Full Moon 6:27 AM EDT101112131415
16 Last Quarter 12:37 PM EDT171819202122
2324 New Moon 3:47 PM EDT2526272829
30
May
SuMoTuWeThFrSa
1 First Quarter 10:26 PM EDT23456
78 Full Moon 3:49 PM EDT910111213
141516 Last Quarter 6:43 AM EDT17181920
21222324 New Moon 4:16 AM EDT252627
28293031 First Quarter 3:37 AM EDT
June
SuMoTuWeThFrSa
123
4567 Full Moon 2:09 AM EDT8910
1112131415 Last Quarter 12:27 AM EDT1617
1819202122 New Moon 2:28 PM EDT2324
2526272829 First Quarter 8:11 AM EDT30
July
SuMoTuWeThFrSa
1
23456 Full Moon 2:11 PM EDT78
91011121314 Last Quarter 4:57 PM EDT15
161718192021 New Moon 11:02 PM EDT22
232425262728 First Quarter 1:40 PM EDT29
3031
August
SuMoTuWeThFrSa
12345 Full Moon 4:10 AM EDT
6789101112
13 Last Quarter 7:45 AM EDT141516171819
20 New Moon 6:44 AM EDT212223242526 First Quarter 9:36 PM EDT
2728293031
September
SuMoTuWeThFrSa
12
3 Full Moon 7:48 PM EDT456789
1011 Last Quarter 8:46 PM EDT1213141516
1718 New Moon 2:24 PM EDT1920212223
2425 First Quarter 9:10 AM EDT2627282930
October
SuMoTuWeThFrSa
123 Full Moon 12:25 PM EDT4567
891011 Last Quarter 7:57 AM EDT121314
151617 New Moon 10:57 PM EDT18192021
22232425 First Quarter 12:53 AM EDT262728
293031
November
SuMoTuWeThFrSa
12 Full Moon 5:17 AM EDT34
56789 Last Quarter 4:26 PM EST1011
1213141516 New Moon 8:18 AM EST1718
1920212223 First Quarter 7:15 PM EST2425
2627282930
December
SuMoTuWeThFrSa
1 Full Moon 8:40 PM EST2
3456789 Last Quarter 12:39 AM EST
101112131415 New Moon 9:06 PM EST16
17181920212223 First Quarter 4:45 PM EST
24252627282930
31 Full Moon 11:49 AM EST

All moon phases 2028 (Eastern Time)

MonthNew moonFirst quarterFull moonLast quarter
JanuaryWed 01/26, 10:13 AMTue 01/04, 8:41 PMTue 01/11, 11:03 PMTue 01/18, 2:26 PM
FebruaryFri 02/25, 5:37 AMThu 02/03, 2:11 PMThu 02/10, 10:04 AMThu 02/17, 3:08 AM
MarchSun 03/26, 12:32 AMSat 03/04, 4:02 AMFri 03/10, 8:06 PMFri 03/17, 7:23 PM
AprilMon 04/24, 3:47 PMSun 04/02, 3:16 PMSun 04/09, 6:27 AMSun 04/16, 12:37 PM
MayWed 05/24, 4:16 AMMon 05/01, 10:26 PMWed 05/31, 3:37 AMMon 05/08, 3:49 PMTue 05/16, 6:43 AM
JuneThu 06/22, 2:28 PMThu 06/29, 8:11 AMWed 06/07, 2:09 AMThu 06/15, 12:27 AM
JulyFri 07/21, 11:02 PMFri 07/28, 1:40 PMThu 07/06, 2:11 PMFri 07/14, 4:57 PM
AugustSun 08/20, 6:44 AMSat 08/26, 9:36 PMSat 08/05, 4:10 AMSun 08/13, 7:45 AM
SeptemberMon 09/18, 2:24 PMMon 09/25, 9:10 AMSun 09/03, 7:48 PMMon 09/11, 8:46 PM
OctoberTue 10/17, 10:57 PMWed 10/25, 12:53 AMTue 10/03, 12:25 PMWed 10/11, 7:57 AM
NovemberThu 11/16, 8:18 AMThu 11/23, 7:15 PMThu 11/02, 5:17 AMThu 11/09, 4:26 PM
DecemberFri 12/15, 9:06 PMSat 12/23, 4:45 PMFri 12/01, 8:40 PMSun 12/31, 11:49 AMSat 12/09, 12:39 AM

Questions

How many full moons are in 2028?

13. One month has two, so the second is a Blue Moon.

How accurate are the times?

We compute them with Jean Meeus' algorithms and checked every phase from 2026 to 2028 against the U.S. Naval Observatory: same date, at most one minute apart.

What time zone is used?

Eastern Time (EST/EDT). Subtract one hour for Central, two for Mountain and three for Pacific Time; late-evening phases can fall on the previous day out west.

Source: U.S. Naval Observatory: Astronomical Applications, Jean Meeus, Astronomical Algorithms (moon phases) · Updated: November 2026 · How the calendars are made

Also popular